Laminoir pour la découpe de papier et de carton en Chine usine HSC
Présentation Taille du paquet 1900,00 cm * 490,00 cm * 240,00 cm Poids brut du colis 20 000,000 kg Description du produi
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | HSC-1100, HSC-1400, HSC-1700, HSC-1900 |
Taper | Machine de refendage à grande vitesse |
Méthode de travail | Coupe au couteau rond |
Structure | Partie coupante |
Emballage | Palette |
Classification | Machine de découpe de papier rotative |
Processus applicable | Matériaux de processus |
Substrats appropriés | Papier |
Matériel d'emballage | Bois |
Matériau du couteau | HSS |
Gramme de papier | 50-550GSM |
Système d'asservissement | Innovation |
Précision de coupe | +-0,3mm |
API | Innovation |
Numéro de rôle | 1 rouleau, 2 rouleaux, 4 rouleaux, 6 rouleaux |
Tension | 380VAC, 50Hz, 3p ou personnalisé |
Matériau du papier de coupe | Papier couché, papier kraft, carton, papier carton |
Max. Vitesse | 300 cpm |
Forfait Transport | Palette |
spécification | 1100/1400/1700/1900 |
Marque déposée | MAISON |
Envoyez-nous