Yaojia Dossier Gluer Machine Pliant Carton Ondulé Boîte Électrique Pliant Carton Collant Formant La Machine Crash Lock Fond Pliant Collant Machine
Présentation Description du produit Pace-Setter YJB-900 pour boîte en ligne droite, boîte de verrouillage inférieure, bo
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | YJB-900 |
Source de courant | 380 Volts triphasé 50 Hz |
Air comprimé | 6 barres |
Charge connectée électrique | 26kw |
Roulements | NSK Japon |
Ceintures | Nitta Japon |
Capacité du réservoir d'air | 60L |
Capacité du compresseur d'air | 10 M3/H |
Matériaux traités | Carton 200 ~ 800 GSM, E-Flute ondulé et FF |
Taille minimale du chargeur | 76mm*60mm |
Poids de la machine | 6,5 tonnes |
Dimensions de la machine | 15,3 m*1,45 m*1,8 m |
Vitesse maximale | 400 m/minute |
Taille maximale du chargeur | 850mm*800mm |
Modèle | Yjb-900 |
Forfait Transport | Palettes |
spécification | Largeur maximale du chargeur : 850 mm |
Marque déposée | YAOJIA |
Origine | Chine |
Code SH | 8441309000 |
Capacité de production | 30sets/mois |
précédent:
Impression de machine de fabrication de cartons ondulée de carton rainant des machines de découpage
Laser CCI :suivant
Envoyez-nous